Tipo de proxy
IPv4, ISP, IPv6, Soluções residenciais e rotativas são preços para diferentes modelos de conexão e tráfego.
Escolha um tipo de proxy e localização, em seguida, rever cada período de aluguel, economia de prazo e desconto de quantidade disponível claramente.
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 12 meses365 dias | 15,84 USD1 IP | 13,2% de desconto | — | 15,84 USDQuantidade seleccionada: 1 |
| Período de locação | Preço unitário | Poupança de termos | Desconto por quantidade | Total | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 semana7 dias | 0,75 USD1 IP | — | — | 0,75 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 semanas14 dias | 1,13 USD1 IP | — | — | 1,13 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 1 mês30 dias | 1,50 USD1 IP | — | — | 1,50 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 2 meses60 dias | 2,91 USD1 IP | 3% de desconto | — | 2,91 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 3 meses90 dias | 4,28 USD1 IP | 4,9% de desconto | — | 4,28 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 6 meses180 dias | 8,37 USD1 IP | 7% de desconto | — | 8,37 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
| 9 meses270 dias | 12,15 USD1 IP | 10% de desconto | — | 12,15 USDQuantidade seleccionada: 1 | |
